Balance plate forme DS(Code: LCDS)  |  
  Information complémentaire | 
	Ajouter au Panier
	 | 
 
	
	- Utilisation pas à pas avec les touches de dialogue OUI/NON sur l'afficheur 
 
	- Déduction numérique de la tare pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux 
 
	- Comptage précis: L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces 
 
 Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m2 etc. 
	 
	          OPTION     
 
 
	
		
			| Modèle | 
			Portée 
					kg | 
			Précision 
					g | 
			Reproductibilité 
					g | 
			Poids min 
					g (comptage) | 
			Plateau 
					mm | 
		 
		
			| DS 3K0.01S | 
			3 | 
			0.01 | 
			0.02 | 
			0.01 | 
			228x228 | 
		 
		
			| DS 5K0.05S | 
			5 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			228x228 | 
		 
		
			| DS 8K0.05 | 
			8 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			0.05 | 
			308x318 | 
		 
		
			| DS 10K0.1S | 
			10 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			228x228 | 
		 
		
			| DS 16K0.1 | 
			16 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			308x318 | 
		 
		
			| DS 20K0.1 | 
			20 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			308x318 | 
		 
		
			| DS 30K0.1 | 
			30 | 
			0.1 | 
			0.2 | 
			0.1 | 
			308x318 | 
		 
		
			| DS 30K0.1L | 
			30 | 
			0.1 | 
			0.2 | 
			0.1 | 
			450x350 | 
		 
		
			| DS 36K0.2 | 
			36 | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			308x318 | 
		 
		
			| DS 36K0.2L | 
			36 | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			0.2 | 
			450x350 | 
		 
		
			| DS 60K0.2 | 
			60 | 
			0.2 | 
			0.4 | 
			0.2 | 
			450x350 | 
		 
		
			| DS 65K0.5 | 
			65 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			450x350 | 
		 
		
			| DS 100K0.5 | 
			100 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			0.5 | 
			450x350 | 
		 
		
			| DS 150K1 | 
			150 | 
			1 | 
			1 | 
			1 | 
			450x350 | 
		 
	
  
         | 
 
 
  |